| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 
 | 
 | 
| 2 | 2 | 
 | 
 | 
| 3 | 3 | 
 | 
 | 
| 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 5 | 5 | 
 | 
 | 
| 6 | 6 | 
 | 
 | 
| 7 | 
 | 
 | |
| 7 | 8 | 
 | 
 | 
| 9 | 
 | 
 | |
| 8 | 10 | 
 | 
 | 
| 11 | 
 | 
 |